Objektbeschreibung
Kaltmiete: | 500,00 EUR |
Nebenkosten: | + 200,00 EUR |
Heizkosten: | in Nebenkosten enthalten |
Gesamtmiete: | = 700,00 EUR |
Kaution oder Genossenschaftsanteile: | 1.000,00 EUR |
Provision für Mieter: | Nein |
Hauptkriterien | |
Gewerberäume: | 1,00 |
Gewerbefläche ca.: | 90 m² |
Etage: | 1 |
Etagenanzahl: | 4 |
Personalraum/Büro: | 2 |
Personal-WC: | 1 |
Bezugsfrei ab: | sofort |
Haustiere: | entfällt |
Balkon/ Terrasse: | nein |
Keller: | nein |
Einbauküche: | nein |
Gäste-WC: | nein |
Bausubstanz | |
Baujahr: | 1961 |
Objektzustand: | Bezugsfertig |
Qualität der Ausstattung: | Normal |
Heizungsart: | Öl-Zentralheizung |
Objektbeschreibung
Ca. 112 qm große Gewerbeeinheit direkt an der vielbefahrenen und gut frequentierten Georgstraße, Bremerhaven. Große Glasfront.
Ausstattung
Gewerberaum (möglich zu unterteilen); Personal-WC sowie zwei Personalräume bzw. Büroräume